Dolnośląski Złoty But 2016/17, czyli zestawienie najskuteczniejszych piłkarzy w regionie od ekstraklasy do IV ligi. W 4. notowaniu klasyfikacji dolnośląskich strzelców podsumowujemy zakończeny właśnie sezon.
Dolnośląski Złoty But. Najlepsi strzelcy w regionie (NOTOWANIE #3)
Dolnośląski Złoty But 2016/17 to klasyfikacja najlepszych strzelców w regionie od IV ligi do Ekstraklasy. Podobnie jak wiele tego typu rankingów i zestawień, to przede wszystkim zabawa. Zwłaszcza że trudno porównywać „wartość” gola zdobytego na boiskach ekstraklasy do tego w 4. lidze. Dlatego, podobnie jak w klasyfikacji prawdziwego Złotego Buta, każda liga ma swój współczynnik, przez który mnożone są zdobyte bramki.
Najlepszym snajperem na Dolnym Śląsku w sezonie 2016/17 został Kamil Biliński, który dla Śląska Wrocław strzelił 11 goli. Wyprzedził on Arkadiusza Woźniaka z Zagłębia Lubin (9 goli w ekstraklasie i 3 w rezerwach Zagłębia w IV lidze). Trzecie miejsca zajął lider zestawienia po rundzie jesiennej – Petteri Forsell, w barwach Miedzi Legnica strzelił 13 bramek.
Tak było rok temu – Dolnośląski Złoty But 2015/16
Na wysokim, 7. miejscu, znalazł się Adam Wasilewski z czwartoligowego AKS-u Strzegom, który zdobył aż 35 bramek. To rekord, jeśli weźmiemy pod uwagę bezwzględną liczbę strzelonych goli. Z kolei najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem z III ligi (zajął 11. lokatę) jest Damian Celuch z Piasta Żmigród, który 17 razy wpisał się na listę strzelców. Warto wspomnieć również o Michale Bednarskim – jesienią zdobył jednego gole w barwach Chrobrego, a na wiosnę dołożył 13 goli w III lidze dla KS-u Polkowice (w sumie zajął 12. miejsce w notowaniu DZB).
Dolnośląski Złoty But 2016/17 - Notowanie #4 (Czerwiec 2017)
Miejsce | Zawodnik | Klub | Liga | Gole | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Biliński | Śląsk Wrocław | EKS | 11 | 66 |
2 | Arkadiusz Woźniak | Zagłębie Lubin | EKS | 9 + 3 | 57 |
3 | Petteri Forsell | Miedź Legnica | I | 13 | 53.3 |
4 | Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | EKS | 8 | 48 |
5 | Ryota Morioka | Śląsk Wrocław | EKS | 8 | 48 |
6 | Robert Pich | Śląsk Wrocław | EKS | 7 | 42 |
7 | Adam Wasilewski | AKS Strzegom | IV | 35 | 35 |
8 | Jakub Vojtus | Miedź Legnica | I | 7 + 1 | 30.3 |
9 | Mateusz Machaj | Chrobry Głogów | I | 7 | 28.7 |
10 | Paweł Wojciechowski | Chrobry Głogów | I | 7 | 28.7 |
11 | Damian Celuch | Piast Żmigród | III | 17 | 27.2 |
12 | Michał Bednarski | Górnik Polkowice | III | 13 + 1 | 24.9 |
13 | Łukasz Szczepaniak | Chrobry Głogów | I | 6 | 24.6 |
14 | Łukasz Piątek | Zagłębie Lubin | EKS | 4 | 24 |
15 | Krzysztof Janus | Zagłębie Lubin | EKS | 4 | 24 |
16 | Łukasz Janoszka | Zagłębie Lubin | EKS | 4 | 24 |
17 | Martin Nespor | Zagłębie Lubin | EKS | 4 | 24 |
18 | Kamil Ramiączek | MKP Wołów | IV | 22 | 22 |
19 | Adam Buksa | Zagłębie Lubin | EKS | 3 + 4 | 22 |
20 | Dominik Wejerowski | Foto-Higiena Gać | IV | 21 | 21 |
21 | Grzegorz Mazurek | Piast Żmigród | III | 13 | 20.8 |
22 | Grzegorz Bartczak | Miedź Legnica | I | 5 | 20.5 |
23 | Sebastian Bonecki | Chrobry Głogów | I | 5 | 20.5 |
24 | Damian Rasak | Miedź Legnica | I | 5 | 20.5 |
25 | Tomasz Kościszewski | Orkan Szczedrzykowice | IV | 20 | 20 |
25 | Mariusz Smoliński | Sparta Grębocice | IV | 20 | 20 |
25 | Konrad Węglarz | Orla Wąsosz | IV | 20 | 20 |
28 | Michał Wróbel | Foto-Higiena Gać | IV | 19 | 19 |
28 | Paweł Wyżga | Orkan Szczedrzykowice | IV | 19 | 19 |
28 | Patryk Obiała | Chrobry II Głogów | IV | 19 | 19 |
28 | Marcin Wasilewski | AKS Strzegom | IV | 19 | 19 |
32 | Bartosz Machaj | Chrobry Głogów | I | 4 + 2 | 18.4 |
33 | Rafał Rybiński | GKS Kobierzyce/Sokół | IV | 18 | 18 |
33 | Robert Myrta | Polonia-Stal Świdnica | IV | 18 | 18 |
35 | Piotr Celeban | Śląsk Wrocław | EKS | 3 | 18 |
35 | Adam Kokoszka | Śląsk Wrocław | EKS | 3 | 18 |
37 | Jakub Tosik | Zagłębie Lubin | EKS | 3 | 18 |
38 | Mario Engels | Śląsk Wrocław | EKS | 3 | 18 |
38 | Peter Grajciar | Śląsk Wrocław | EKS | 3 | 18 |
40 | Maciej Firlej | Ślęza Wrocław | III | 11 | 17.6 |
40 | Mateusz Kluzek | Ślęza Wrocław | III | 11 | 17.6 |
42 | Szymon Rusiecki | Wiwa Goszcz | IV | 16 | 16 |
42 | Grzegorz Roman | Piast Wykroty | IV | 16 | 16 |
42 | Artur Szemaszko | Zagłębie II Lubin | IV | 16 | 16 |
45 | Damian Niedojad | Lechia Dzierżoniów | III | 10 | 16 |
45 | Mateusz Baszak | Olimpia Kowary | III | 10 | 16 |
47 | Alan Reszka | Orzeł Sadowice | IV | 15 | 15 |
47 | Adrian Marcinkowski | MKP Wołów | IV | 15 | 15 |
47 | Kacper Szymankiewicz | Zagłębie II Lubin | IV | 15 | 15 |
- gol w ekstraklasie – 6 pkt.
- gol w I lidze – 4,1 pkt.
- gol w II lidze – 2,6 pkt.
- gol w III lidze – 1,6 pkt.
- gol w IV lidze – 1 pkt.
Pod uwagę braliśmy w: ekstraklasie strzelców co najmniej 2 goli, w I lidze – 3 goli, w III lidze – 8 goli oraz w IV lidze - 12 goli.
O miejscu w przypadku równej ilości punktów decydowała większa ilość goli, a w przypadku takiej samej ilości bramek - im mniej ofensywny zawodnik, tym wyższa lokata (wyższe miejsce obrońcy niż pomocnika lub napastnika) lub mniejsza liczba rozegranych spotkań.