Dolnośląski Złoty But 2016/17, czyli zestawienie najskuteczniejszych piłkarzy na boiskach w regionie od ekstraklasy do IV ligi. Oto 3. notowanie klasyfikacji dolnośląskich strzelców na zakończenie rundy jesiennej.
Drużyna roku 2016 w regionie (PIŁKARZ ROKU – GŁOSOWANIE)
Dolnośląski Złoty But 2016/17 to klasyfikacja najlepszych strzelców w regionie od IV ligi do Ekstraklasy. Podobnie jak wiele tego typu rankingów i zestawień, to przede wszystkim zabawa. Zwłaszcza że trudno porównywać „wartość” gola zdobytego na boiskach ekstraklasy do tego w 4. lidze. Dlatego, podobnie jak w klasyfikacji prawdziwego Złotego Buta, każda liga ma swój współczynnik, przez który mnożone są zdobyte bramki.
Nowym liderem zestawienia został Petteri Forsell z Miedzi Legnica, który wyprzedził Arkadiusza Woźniaka z Zagłębia Lubin. Ostatni (z początku października) lider, Krzysztof Janus z Zagłębia, spadł na 3. miejsce. Na wysokim, 6. miejscu znalazł się Adam Wasilewski z czwartoligowego AKS-u Strzegom. Z kolei najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem z III ligi (zajął 13. lokatę) jest Damian Celuch z Piasta Żmigród.
Dolnośląski Złoty But 2016/17 - Notowanie #3 (Styczeń 2017)
Miejsce | Zawodnik | Klub | Liga | Gole | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petteri Forsell | Miedź Legnica | I | 8 | 32.8 |
2 | Arkadiusz Woźniak | Zagłębie Lubin | EKS | 5 | 30 |
3 | Krzysztof Janus | Zagłębie Lubin | EKS | 4 | 24 |
4 | Ryota Morioka | Śląsk Wrocław | EKS | 4 | 24 |
5 | Mateusz Machaj | Chrobry Głogów | I | 5 | 20.4 |
6 | Adam Wasilewski | AKS Strzegom | IV | 18 | 18 |
7 | Filip Starzyński | Zagłębie Lubin | EKS | 3 | 18 |
8 | Peter Grajciar | Śląsk Wrocław | EKS | 3 | 18 |
9 | Łukasz Janoszka | Zagłębie Lubin | EKS | 3 | 18 |
10 | Kamil Biliński | Śląsk Wrocław | EKS | 3 | 18 |
11 | Łukasz Szczepaniak | Chrobry Głogów | I | 4 | 16.4 |
12 | Paweł Wojciechowski | Chrobry Głogów | I | 4 | 16.4 |
13 | Damian Celuch | Piast Żmigród | III | 9 | 14.4 |
14 | Mariusz Smoliński | Sparta Grębocice | IV | 13 | 13 |
14 | Marcin Wasilewski | AKS Strzegom | IV | 13 | 13 |
16 | Mateusz Kluzek | Ślęza Wrocław | III | 8 | 12.8 |
17 | Grzegorz Bartczak | Miedź Legnica | I | 3 | 12.3 |
18 | Bartosz Kwiecień | Chrobry Głogów | I | 3 | 12.3 |
19 | Paul Batin | Miedź Legnica | I | 3 | 12.3 |
20 | Konrad Węglarz | Orla Wąsosz | IV | 12 | 12 |
21 | Filipe Gonçalves | Śląsk Wrocław | EKS | 2 | 12 |
22 | Łukasz Piątek | Zagłębie Lubin | EKS | 2 | 12 |
23 | Adam Kokoszka | Śląsk Wrocław | EKS | 2 | 12 |
24 | Adam Buksa | Zagłębie Lubin | EKS | 2 | 12 |
25 | Martin Nešpor | Zagłębie Lubin | EKS | 2 | 12 |
26 | Mateusz Baszak | Olimpia Kowary | III | 7 | 11.2 |
27 | Robert Myrta | Polonia-Stal Świdnica | IV | 10 | 10 |
27 | Grzegorz Roman | Piast Wykroty | IV | 10 | 10 |
27 | Kacper Szymankiewicz | Zagłębie II Lubin | IV | 10 | 10 |
30 | Grzegorz Mazurek | Piast Żmigród | III | 6 | 9.6 |
30 | Lucjan Zieliński | Miedź II Legnica | III | 6 | 9.6 |
- gol w ekstraklasie – 6 pkt.
- gol w I lidze – 4,1 pkt.
- gol w II lidze – 2,6 pkt.
- gol w III lidze – 1,6 pkt.
- gol w IV lidze – 1 pkt.
Pod uwagę braliśmy w: ekstraklasie strzelców co najmniej 2 goli, w I lidze – 3 goli, w III lidze – 6 goli oraz w IV lidze - 10 goli.
O miejscu w przypadku równej ilości punktów decydowała większa ilość goli, a w przypadku takiej samej ilości bramek - im mniej ofensywny zawodnik, tym wyższa lokata (wyższe miejsce obrońcy niż pomocnika lub napastnika) lub mniejsza liczba rozegranych spotkań.