Dolnośląski Złoty But – oto najlepsi strzelcy na Dolnym Śląsku w rundzie jesiennej. Liderem pierwszego zestawienia jest Michał Papadopulos z Zagłębia Lubin.
Kurs Sędziowski 2016. Ostatni moment na zapisy
Ranking portalu dolfutbol.pl Dolnośląski Złoty But obejmuje zawodników z dolnośląskich klubów od ekstraklasy do III ligi. Oczywiście trudno porównywać “wartość” gola zdobytego na boiskach ekstraklasy od tego w 3. lidze. Dlatego, podobnie jak w klasyfikacji prawdziwego Złotego Buta, każda liga ma swój współczynnik, przez który mnoży się zdobyte gole.
Trzeba pamiętać, że Dolnośląski Złoty But, jak wiele podobnych rankingów i zestawień, to przede wszystkim zabawa.
Piłka nożna na Dolnym Śląsku. Potęga czy zaścianek?
Nasz ranking po rundzie jesiennej sezonu 2015/16 otwiera Michal Papadopulos z Zagłębia Lubin, który zdobył w ekstraklasie 6 goli. Wyprzedził Maciej Górskiego z pierwszoligowego Chrobrego Głogów, który na drugim froncie strzelił 8 bramek. Trzecie miejsce zajął Krzysztof Drzazga z KS Polkowice, który w III lidze trafił aż 21 razy do bramki rywali. Tego świetnego wyniku już jednak nie poprawi, bowiem w przerwie zimowej przeniósł się do Wisły Kraków.
Dolnośląski Złoty But, zima 2016
Zawodnik | Klub | Liga | Gole | Punkty |
---|---|---|---|---|
1. Michal Papadopulos | Zagłębie | EKS | 6 | 24 |
2. Maciej Górski | Chrobry | I | 8 | 21,5 |
3. Krzysztof Drzazga | Polkowice | III | 21 | 21 |
4. Flavio Paixao | Śląsk | EKS | 5 | 20 |
5. Marcin Orłowski | Górnik W. | III | 17 | 17 |
6. Kamil Biliński | Śląsk | EKS | 4 | 16 |
7. Grzegorz Rajter | Ślęza | III | 13 | 13 |
8. Łukasz Janoszka | Zagłębie | EKS | 3 | 12 |
Krzysztof Janus | Zagłębie | EKS | 3 | 12 |
Robert Pich | Śląsk | EKS | 3 | 12 |
11. Kamil Zieliński | Miedź II | III | 11 | 11 |
Mateusz Fedyna | Żmigród | III | 11 | 11 |
13. Łukasz Garguła | Miedź | I | 4 | 11 |
14. Maciej Firlej | Karkonosze | III | 10 | 10 |
Damian Niedojad | Lechia D. | III | 10 | 10 |
16. Grzegorz Mazurek | Żmigród | III | 9 | 9 |
Jehor Tarnow | Polonia-Stal | III | 9 | 9 |
18. Michał Ilków-Gołąb | Chrobry | I | 3 | 8 |
Tadas Labukas | Miedź | I | 3 | 8 |
Marquitos | Miedź | I | 3 | 8 |
Valērijs Šabala | Miedź | I | 3 | 8 |
22. Maciej Bancewicz | Polkowice | III | 8 | 8 |
Tomasz Wojciechowski | Miedź II | III | 8 | 8 |
Marcin Przybylski | Śląsk II | III | 8 | 8 |
25. Jacek Kiełb | Śląsk | EKS | 2 | 8 |
Jarosław Jach | Zagłębie | EKS | 2 | 8 |
Krzysztof Piątek | Zagłębie | EKS | 2 | 8 |
Adrian Rakowski | Zagłębie | EKS | 2 | 8 |
Jakub Tosik | Zagłębie | EKS | 2 | 8 |
Arkadiusz Woźniak | Zagłębie | EKS | 2 | 8 |
31. Kamil Śmiałowski | Lechia D. | III | 7 | 7 |
Adrian Repski | Śląsk II | III | 7 | 7 |
Dawid Molski | Ślęza | III | 7 | 7 |
Eryk Sobkow | Zagłębie II | III | 7 | 7 |
35. Patryk Bobkiewicz | Brzeg Dolny | III | 6 | 6 |
Mariusz Idzik | Śląsk II | III | 6 | 6 |
Adrian Bergier | Ślęza | III | 6 | 6 |
Jak powstał ranking Dolnośląski Złoty But?
- gol w ekstraklasie – 4 pkt.
- gol w I lidze – 2,7 pkt.
- gol w II lidze – 1,5 pkt.
- gol w III lidze – 1 pkt.
Pod uwagę braliśmy w: ekstraklasie strzelców co najmniej dwóch goli, w I lidze – 3 goli, w III lidze – 6 goli.